Que tamanhos existem para alumina fundida castanha? O tamanho pode ser personalizado?
Tamanhos comuns para óxido de alumina castanho :
Fração | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm… | |
Bom | -100 malha -200 malha -320 malha… | |
Grãos (Padrão) | ELE | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
ALIMENTAR | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
Micro pó (Padrão) | EM | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 |
ELE | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 | |
ALIMENTAR | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 |
Se os clientes tiverem modelos especiais ou requisitos especiais de tamanho de partículas, podemos ser personalizados de acordo com as suas necessidades .