Abrasivos de óxido de alumínio castanho
Descrição para abrasivos de óxido de alumínio castanho:
Os abrasivos de óxido de alumínio castanho são produzidos pela fusão de bauxite de alta qualidade, limalha de ferro e antracite num forno de arco elétrico a altas temperaturas. O material é então triturado, moldado numa máquina autoretificadora, o ferro é removido por separação magnética e peneirado em vários tamanhos. O principal componente químico é o Al2O3, com um teor de 94%-96%, juntamente com pequenas quantidades de Fe, Si e Ti. Possui uma textura densa, elevada dureza, coloração castanha e grande tenacidade. Os abrasivos de óxido de alumínio castanho são adequados para o fabrico de abrasivos de cerâmica e resina de alta aderência, bem como para a retificação, polimento, jato de areia, fundição de precisão e materiais refratários.
Propriedades físicas típicas para abrasivos de óxido de alumínio castanho:
| Cor | Castanho |
| Forma de Cristal | Sistema trigonal |
| Gravidade Específica | 3,95 |
| Densidade aparente | 1,53-1,99g/cm3 |
| Dureza de Mohs | ≥9 |
| Ponto de fusão | 2200 ℃ |
| Temperatura Máxima de Utilização | 1850°C |
| Densidade Verdadeira | ≥3,60g/cm3 |
Análise química típica para abrasivos de óxido de alumínio castanho:
| Aplicativos | Tamanhos padrão | Composição Química (%) | Conteúdo Magnético (%) | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
| Abrasivos | F | 8#-80# | ≥95 | ≤0,5 | ≤1,5 | ≤3,0 | ≤0,05 |
| 90#-150# | ≥94 | ≤0,03 | |||||
| 180#-240# | ≥93 | ≤1 | ≤2 | ≤4 | ≤0,02 | ||
| P | 8#-80# | ≥95 | ≤0,5 | ≤1,5 | ≤3,0 | ≤0,05 | |
| 100#-150# | ≥94 | ≤0,03 | |||||
| 180#-220# | ≥93 | ≤1 | ≤2 | ≤4 | ≤0,02 | ||
| P280-P800 | ≥92 | ≤0,5 | ≤1,8 | ≤4,0 | – | ||
| EM | W63-W7 | ≥92 | ≤0,5 | ≤1,8 | ≤4,0 | ||
| Refratários | Fração | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | ≥95 | ≤0,5 | ≤1,5 | ≤3,0 | – |
| Pó Fino | 200-0 320-0 | ≥92,0 | ≤1 | ≤2 | ≤4 | – | |








